住宅のスリム化によって収納場所に困り、なかなか自宅を片付けられないと悩む方は多いのではないでしょうか。
そこで便利なのが手頃な価格で収納場所を借りることができる”トランクルーム”が大人気です。
しかしトランクルームの店舗数は現在9,500店舗以上あり、なんと日本国内のファミリーレストランと同等です。
そのため数が多すぎて「どのトランクルームを借りれば良いのか分からない」という方も増えてきているので、タイプ別におすすめのトランクルームを紹介していきます。
トランクルームには3タイプある
トランクルームというと屋外にあるコンテナ倉庫を思い浮かぶ方が多いのではないでしょうか。
しかし実際のトランクルームは3タイプあるので、それぞれ用途や保管したい品物によって使い分けることが可能です。
屋外型のトランクルーム

屋外型のトランクルームは恐らく大半の方がイメージしているレンタル倉庫かと思います。
扉の前まで車の乗り入れが可能で、大きめの品物を保管するのに適しています。
しかし空調管理がされていないため、湿度に弱い品物の保管には向いていません。
空調が管理されていない分、屋内型のトランクルームより比較的安価に利用することができます。
例えば、屋外タイプではこのような品物の保管に適しています!
- 季節用品(扇風機/ヒーター)
- 小型の家具
- アウトドア/スポーツ用品
- 自転車
- ベビーカー

屋外型のトランクルームのなかにはバイクも保管することができます。
鍵付きで雨ざらしになることを避けることができるので趣味用のバイクの保管に人気です。
屋内型のトランクルーム


近年、東京など都市部を中心に拡大しているのが屋内型のトランクルームです。
ビルのなかに保管場所があるので、空調が完備されているので大事な品物を、湿気などから守ってくれます。
また管理人が常駐しているので、セキュリティ面も万全です。
万が一、夜間に一人で荷物の出し入れが必要になっても管理人がいるから安心ですね。
例えば、屋内タイプではこのような品物の保管に適しています!
- 基本的に何でもOK
- 特に屋外トランクルームでは湿気などから保管が難しい衣類や書類などがおすすめ



室内型のトランクルームは空調が完備されているので、品質の高い保管環境で安心して大事な荷物を預けることができます。
宅配型のトランクルーム


通常のトランクルームは自分で荷物の出し入れをしなければいけません。
しかし宅配型のトランクルームはスマートフォンで手軽に荷物の出し入れをすることができます。
荷物を預けるのも、取り出すのもスマートフォンから申込みをして、いずれも玄関先で配達員と荷物の受け渡しのやり取りをするだけでOKのサービスです。
また宅配型のトランクルームは空調が完備された屋内で荷物を保管してくれるので、安心して大事な荷物を預けることができます。
例えば、宅配タイプではこのような品物の保管に適しています!
- 基本的に何でもOK
- 季節物の衣類や書類(本)などが特におすすめ



室内型と同じく空調完備なので安心して荷物を預けることができます。
室内型のトランクルームを使うほど荷物が多くないという方に向いているでしょう。


国内トランクルームおすすめ23社を紹介!
それでは具体的にどこのトランクルームがおすすめなのか?
日本国内でサービスを展開しているトランクルーム23社を厳選ピックアップしました。
屋内型トランクルームのおすすめ
Quraz


項目 | 基本情報 |
---|---|
運営会社 | 株式会社キュラーズ |
対応エリア | 9都道府県(特に東京に強い) |
店舗数 | 67店舗 |
月額料金 | 使用料のみ |
契約期間 | 1カ月更新 |
支払い方法 | 口座振替 |
初期費用 | ・使用料:初月分(日割)+次月分 ・セキュリティカード(2,300円) |
Keepit


項目 | 基本情報 |
---|---|
運営会社 | 日本パーソルストレージ株式会社 |
対応エリア | ・東京 ・神奈川 ・埼玉 ・千葉 |
設置数 | 44店舗 |
月額料金 | ・使用料 ・管理手数料 ・口座引き落とし手数料 |
契約期間 | ・要確認(解約時は1カ月前に通告) |
支払い方法 | ・口座振替 ・クレジットカード |
初期費用 | ・当月(日割)+翌月使用料 ・事務手数料(トランクルーム1カ月の使用料に税を加算した金額) ・管理手数料600円×2ヵ月分 |
アルファトランク


項目 | 基本情報 |
---|---|
運営会社 | 株式会社アプレックス |
対応エリア | 東京・神奈川 |
店舗数 | 53店舗 |
月額料金 | 使用料のみ |
契約期間 | 1年更新 ※更新料:0.5カ月分 |
支払い方法 | 口座振替 |
初期費用 | ・保証金2ヵ月 ・事務手数料:0.5カ月 ・使用料:初月分(日割)+次月分 |
スぺラボ


項目 | 基本情報 |
---|---|
運営会社 | 株式会社UKCorporation |
対応エリア | 東京 |
設置数 | 478室 |
月額料金 | ・使用料 ・管理費 ・任意保険 |
契約期間 | 1カ月更新 |
支払い方法 | ・口座振替 ・クレジット |
初期費用 | 初期費用0円 |
U-SPACE


項目 | 基本情報 |
---|---|
運営会社 | 三協フロンティア株式会社 |
対応エリア | 41都道府県 |
設置数 | 400店舗以上 |
月額料金 | 使用料 |
契約期間 | 1カ月更新 ※最低1カ月契約 |
支払い方法 | ・口座振替 ・クレジット |
初期費用 | 基本管理整備料(1カ月分) |
ライゼボックス


項目 | 基本情報 |
---|---|
運営会社 | 株式会社ライゼ |
対応エリア | ・大阪 ・京都 ・兵庫 ・奈良 |
設置数 | 13000ルーム |
月額料金 | 使用料 |
契約期間 | 1カ月更新 ※最低1カ月契約 |
支払い方法 | 口座振替 |
初期費用 | ・初回使用料 ・契約手数料(3,000円) ・保証金(※長期プランの場合のみ) |
イナバボックス


項目 | 基本情報 |
---|---|
運営会社 | イナバクリエイト株式会社 |
対応エリア | 15都道府県 |
設置数 | 214店舗 |
月額料金 | ・使用料 ・管理手数料(300円/月) |
契約期間 | 1年更新 |
支払い方法 | 口座振替 |
初期費用 | ・保証金 ・使用料 ・管理手数料(300円/月) ※初期費用目安:使用料5カ月分 |
押入れ産業


項目 | 基本情報 |
---|---|
運営会社 | 押入れ産業株式会社 |
対応エリア | 40都道府県 |
月額料金 | 使用料 |
契約期間 | 最低1カ月以上 |
支払い方法 | 口座振替 |
初期費用 | ・当月+翌月使用料 ・保証金(使用料3ヶ月分) |
テラダトランクルーム


項目 | 基本情報 |
---|---|
運営会社 | 寺田倉庫株式会社 |
対応エリア | ・東京 ・神奈川 |
設置数 | 52店舗 |
月額料金 | 使用料 |
契約期間 | 1カ月更新 |
支払い方法 | クレジットカード |
初期費用 | 3カ月未満の契約の場合は当月+翌月の使用料 |
プライベートBOX


項目 | 基本情報 |
---|---|
運営会社 | 京葉物流株式会社 |
対応エリア | ・東京 ・神奈川 ・千葉 |
設置数 | 89店舗 |
月額料金 | 1,870円~ |
契約期間 | 要確認 |
支払い方法 | 要確認 |
初期費用 | 要確認 |
屋外型トランクルームのおすすめ
ハローストレージ


項目 | 基本情報 |
---|---|
運営会社 | エリアリンク株式会社 |
倉庫タイプ | ・屋内型 ・屋外型 |
対応エリア | 44都道府県 |
設置数 | 1,900ヶ所 |
月額料金 | ・使用料 ・管理費 ・安心保証パック |
契約期間 | 1年更新 ※更新料:使用料の0.5カ月分 |
支払い方法 | ・口座振替 ・クレジット |
初期費用 | ・使用料:初月分(日割)+次月分 ・管理費2ヵ月分(4,400円) ・鍵代:屋外(4,400円)、屋内(3,080円) ・セキュリティ登録料:屋内(1,100円) ・安心保証:550円/月 |
加瀬倉庫


項目 | 基本情報 |
---|---|
運営会社 | 株式会社加瀬倉庫 |
倉庫タイプ | ・屋内型 ・屋外型 |
対応エリア | 36都道府県 |
設置数 | 1,500ヶ所 |
月額料金 | 使用料のみ |
契約期間 | 1カ月更新 |
支払い方法 | ・口座振替 ・クレジット |
初期費用 | ・翌月分の月額使用料 ・事務手数料(月額使用料1カ月分) ※契約当月分の使用料は無料になります |
スペースプラス


項目 | 基本情報 |
---|---|
運営会社 | 株式会社ランドピア |
倉庫タイプ | ・屋内型 ・屋外型 |
対応エリア | 34都道府県 |
設置数 | 350ヶ所以上 |
月額料金 | 使用料のみ |
契約期間 | 1年更新 ※更新料5,500円 |
支払い方法 | 口座振替 |
初期費用 | ・使用料:初月分(日割)+次月分 ・事務手数料:1カ月分 |
ドッとあ~る


項目 | 基本情報 |
---|---|
運営会社 | 株式会社ユーティライズ |
倉庫タイプ | ・屋内型 ・屋外型 |
対応エリア | 9都道府県 |
設置数 | 16,000室以上 |
月額料金 | ・使用料 ・管理費800円/月 ・盗難、火災補償500円/月 |
契約期間 | 1年更新 ※1カ月の短期契約も可能 |
支払い方法 | ・口座振替 ・クレジット |
初期費用 | ・使用料:初月分(日割)+次月分 ・補償料:500円/月 ・管理費:800円/月 ・事務手数料:1カ月分 ・メンテナンス費用:5,400円 |
U-SPACE


項目 | 基本情報 |
---|---|
運営会社 | 三協フロンティア株式会社 |
対応エリア | 41都道府県 |
設置数 | 400店舗以上 |
月額料金 | 使用料 |
契約期間 | 1カ月更新 ※最低1カ月契約 |
支払い方法 | ・口座振替 ・クレジット |
初期費用 | 基本管理整備料(1カ月分) |
イナバボックス


項目 | 基本情報 |
---|---|
運営会社 | イナバクリエイト株式会社 |
対応エリア | 15都道府県 |
設置数 | 214店舗 |
月額料金 | ・使用料 ・管理手数料(300円/月) |
契約期間 | 1年更新 |
支払い方法 | 口座振替 |
初期費用 | ・保証金 ・使用料 ・管理手数料(300円/月) ※初期費用目安:使用料5カ月分 |
宅配型トランクルームのおすすめ
エアトランク


項目 | 基本情報 |
---|---|
運営会社 | 株式会社エアトランク |
対応エリア | 東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・愛知 |
月額料金 | 6,380円~ |
契約期間 | 1カ月更新 ※最低3カ月以上保管 |
支払い方法 | クレジット |
初期費用 | 初期費用0円 |
minikura


項目 | 基本情報 |
---|---|
運営会社 | 寺田倉庫株式会社 |
対応エリア | 全国対応 |
月額料金 | 275円~ |
支払い方法 | クレジット |
サマリーポケット


項目 | 基本情報 |
---|---|
運営会社 | 株式会社サマリー |
対応エリア | 全国対応 |
月額料金 | 275円~ |
契約期間 | 1カ月更新 ※最低2ヵ月以上保管 |
支払い方法 | クレジット |
初期費用 | 初期費用0円 |
AZUKEL


項目 | 基本情報 |
---|---|
運営会社 | 株式会社日本パープル |
対応エリア | 全国対応 |
月額料金 | 440円~ |
契約期間 | 1カ月更新 |
支払い方法 | クレジット |
初期費用 | 初期費用0円 |
宅トラ


項目 | 基本情報 |
---|---|
運営会社 | 株式会社クオリティライフ・コンシェルジュ |
対応エリア | 全国対応 |
月額料金 | 1,628円~ |
契約期間 | 1カ月更新 ※最低6カ月以上保管 |
支払い方法 | クレジット |
初期費用 | 初期費用0円 |
e-BOX24


項目 | 基本情報 |
---|---|
運営会社 | ストレージサービス株式会社 |
対応エリア | 全国対応 |
料金/1箱 | 220円~ |
支払い方法 | クレジット |
ヨドクラウド物置


項目 | 基本情報 |
---|---|
運営会社 | 株式会社淀川製鋼所 |
対応エリア | 全国対応 |
月額料金 | 550円~ |
支払い方法 | クレジット |
risoco


項目 | 基本情報 |
---|---|
運営会社 | 阪急阪神エステート・サービス株式会社 |
対応エリア | 全国対応 |
月額料金 | 330円~ |
支払い方法 | クレジット |
CARAETO


項目 | 基本情報 |
---|---|
運営会社 | 株式会社トランク |
対応エリア | 全国対応 |
月額料金 | 264円~ |
支払い方法 | クレジット |
当サイトおすすめのトランクルームはこちら!



トランクルーム業者が多すぎて、どのトランクルームを選べば良いのか分からないです…。



どのトランクルームを使えば良いのか迷っているのであればこちらのトランクルームを使うのがベストです!
せっかくトランクルームを契約するのであれば、なるべく失敗はしたくないですよね。どのトランクルームを選べば良いのか分からないという方は、下記で紹介するトランクルームを選ぶのが良いでしょう!
こちらのトランクルームをおすすめする理由は運営母体がしっかりとしている会社なので大事な品物の保管体制が整っているためです。また料金についても良心的なので、どのトランクルームを選べば良いのか分からないという方にピッタリ!
初めてトランクルームを利用する方はminikuraがベスト!


項目 | 会社概要 |
---|---|
運営会社 | 寺田倉庫株式会社 |
設立 | 1950年10月 |
本社 | 東京都品川区東品川2-6-10 |
会社HP | https://www.terrada.co.jp/ja/ |
- 段ボール1箱単位で月275円~から倉庫が持てる!
- 荷物の取り出しも預け入れも1箱から柔軟に対応OKなので使いやすい!
- オンラインで契約から利用まで全て完結するので煩わしい手続きや物件を探す手間がない!
- 倉庫業の老舗「寺田倉庫」が運営なので安心!
- 月275円~から利用できるので通常のトランクルームを借りるより失敗するリスクが少ない!
月275円~から利用ができる!
屋内型ならQurazがベスト!


項目 | 会社概要 |
---|---|
運営会社 | 株式会社キュラーズ |
設立 | 2001年8月 |
本社 | 東京都品川区大崎3-5-2 |
会社HP | https://www.quraz.com/ |
- オリコン顧客満足度1位!
- 全国室数№1
- 店舗スタッフが常駐しているのでセキュリティ万全で安心
- 温度や湿度管理が徹底されているので大事な品物のカビ抑制
- 豊富な収納サイズから選べる(月々2,000円台~)
- 初期費用が安い
- ウェブ契約の割引特典を受けることができる
割引特典最大20%~30%あり
屋外型なら加瀬倉庫がベスト!


項目 | 会社概要 |
---|---|
運営会社 | 株式会社加瀬倉庫 |
設立 | 1978年4月 |
本社 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-11 |
会社HP | https://kase-soko.kasegroup.co.jp/ |
- 全国1,300ヶ所にあるので自宅近くの場所を選ぶことができる
- 24時間、物の出し入れ自由
- 用途にあわせてサイズを選ぶことができる
- 初期費用が安い
- ウェブ契約をすると割引特典を受けることができる
WEBからの申込みで最大3,300円割引
屋外型・屋内型で迷っている方はハローストレージがベスト!


項目 | 会社概要 |
---|---|
運営会社 | エリアリンク株式会社 |
設立 | 1995年4月 |
本社 | 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDXビル20F |
会社HP | https://www.arealink.co.jp/ |
- 全国に約10万室を展開!トランクルーム業界物件数最大級!
- 最短3分!WEBで申込みができるのでらくらく!
- 物件ラインナップが豊富なので利用シーンにあわせて選択することができる!
- WEB申込み特典の初期費用の割引があるのでお得!
WEBからの申込みで1,000円割引!
まとめ
この記事ではタイプ別のおすすめトランクルームを紹介しました。
保管する荷物によってどのタイプのトランクルームを借りるべきか変わってきます。
大きい荷物(家具・アウトドア/スポーツ用品など)
空調管理の必要がないため費用の安い屋外型のトランクルームがおすすめです。
小さめの荷物(衣類や書類/本)
湿気に弱い衣類や書類/本は屋内型のトランクルームがおすすめです。
預ける荷物の量が段ボール数箱程度で少ない方は宅配型のトランクルームが良く、それ以上の方は屋内型のトランクルームを選ぶのが良いでしょう。
まずは近隣のトランクルームを各社の公式サイトで探してみましょう。